# Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLRP)

> Immobilien · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/WHLRP/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 47,00M | $ 6,24M | $ 8,20M | $ 466,24M | $ 76,23M |
| 2025 | $ 101,82M | $ 12,08M | $ 4,12M | $ 483,75M | $ 63,44M |
| 2024 | $ 109,92M | $ -10,07M | $ 7,70M | $ 492,74M | $ 59,26M |
| 2023 | $ 110,51M | $ -5,07M | $ 987,2K | $ 505,72M | $ 75,41M |
| 2022 | $ 85,46M | $ -13,91M | $ 24,85M | $ 506,48M | $ 86,36M |
| 2021 | $ 72,71M | $ -11,22M | $ 12,63M | $ 349,72M | $ 94,41M |
| 2020 | $ 77,61M | $ 312,1K | $ 17,21M | $ 347,47M | $ 110,48M |
| 2019 | $ 81,85M | $ -10,38M | $ 16,19M | $ 352,83M | $ 111,15M |
| 2018 | $ 86,78M | $ -21,79M | $ 21,71M | $ 370,16M | $ 119,02M |
| 2017 | $ 78,17M | $ -18,33M | $ 22,19M | $ 317,74M | $ 116,74M |
| 2016 | $ 60,76M | $ -15,41M | $ 11,65M | $ 318,65M | $ 147,36M |
| 2015 | $ 38,89M | $ -24,60M | $ -8,22M | $ 184,63M | $ 98,26M |
| 2014 | $ 21,02M | $ -14,91M | $ -7,01M | $ 122,30M | $ 42,57M |
| 2013 | $ 12,38M | $ -5,21M | $ -35,60M | $ 94,56M | $ 18,40M |
| 2012 | $ 3,51M | $ -1,68M | $ -13,13M | $ 31,84M | $ 8,69M |
| 2011 | $ 6,04M | $ -798,1K | $ 1,73M | $ 28,73M | $ 946,0K |
| 2010 | $ 1,88M | $ -106,1K | $ 784,0K | $ 29,20M | $ 1,94M |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 6,12 |
| Verbindl. / EK | 6,43 |
| Liquiditätsgrad | 75,71 |

## Schuldendeckung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / FCF | 33,01 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/WHLRP.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/WHLRP/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/WHLRP/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-30.
