# Meiwu Technology Company Limited (WNW)

> Zyklischer Konsum · CN · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/WNW/fundamentaldaten)

## Jahreszahlen

| Jahr | Umsatz (Mio.) | Nettoerg. (Mio.) | FCF (Mio.) | Schulden (Mio.) | EK (Mio.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 7,25M | $ -19,04M | $ 9,25M | $ 41,2K | $ 49,39M |
| 2024 | $ 166,6K | $ 5,38M | $ -14,78M | $ 1,29M | $ 59,38M |
| 2023 | $ 11,87M | $ -17,37M | $ -8,03M | $ 1,97M | $ 9,41M |
| 2022 | $ 12,26M | $ -12,37M | $ -6,20M | $ 7,69M | $ 20,21M |
| 2021 | $ 14,57M | $ -1,29M | $ -10,43M | $ 1,92M | $ 17,63M |
| 2020 | $ 28,19M | $ -2,83M | $ 6,15M | $ 2,85M | $ 16,90M |
| 2019 | $ 9,92M | $ -2,27M | $ -632,0K | $ 991,2K | $ -1,65M |
| 2018 | $ 1,42M | $ -1,29M | $ -1,10M | $ 1,00M | $ -817,4K |
| 2017 | $ 58,1K | $ 45,2K | $ -18,2K | $ 0 | $ 27,0K |

In dieser Ansicht nicht verfügbare Spalten: annualPriceMultiples, dividends. Sie benötigen Live-Marktdaten und stehen auf der HTML-Seite.

## Verschuldung und Liquidität

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Bruttoschuld / EK | 0,00 |
| Verbindl. / EK | 0,03 |
| Liquiditätsgrad | 15,81 |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/WNW.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/WNW/diagramme.md)
- [Vergleich](https://sponda.capital/de/WNW/vergleich.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-30.
