# WSP Global Inc. (WSPOF)

> Industrie · CA · Bilanziert in CAD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/WSPOF/vergleich)

## Bewertung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| P/E10 | 47,98 |
| P/FCF10 | 25,54 |
| PEG | 2,76 |
| PFCF-PEG | 1,08 |

Längstes KGV-Fenster, das die Historie des Unternehmens abdeckt: 15 Jahre. Kürzere Fenster werden weiterhin berechnet; längere bleiben leer statt aufgefüllt.

## Vergleichsunternehmen

| Ticker | Unternehmen | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CYATY | Contemporary Amperex Technology Co., Limited | k. A. | 91,61 | k. A. |
| CAT | Caterpillar Inc. | 51,88 | 57,72 | 1,65 |
| GE | GE Aerospace | k. A. | 269,21 | k. A. |
| RTX | RTX Corporation | 58,16 | 50,63 | 39,56 |
| EADSF | Airbus SE | 57,03 | 90,33 | 9,73 |
| EADSY | Airbus SE | 55,73 | 88,53 | 8,12 |
| ABLZF | ABB Ltd | 45,55 | 57,87 | 7,24 |
| ABBNY | ABB Ltd | 45,41 | 59,01 | 7,25 |
| DE | Deere & Company | 29,70 | 63,55 | 4,02 |
| BA | The Boeing Company | k. A. | k. A. | k. A. |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/WSPOF.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/WSPOF/diagramme.md)
- [Fundamentaldaten](https://sponda.capital/de/WSPOF/fundamentaldaten.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-23.
