# Worry Free Holdings Company (WYCC)

> Grundstoffe · US · Bilanziert in USD

Fundamentalkennzahlen von Sponda, inflationsbereinigt.

[HTML-Version](https://sponda.capital/de/WYCC/vergleich)

## Bewertung

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| P/FCF10 | 90,87 |

Längstes KGV-Fenster, das die Historie des Unternehmens abdeckt: 4 Jahre. Kürzere Fenster werden weiterhin berechnet; längere bleiben leer statt aufgefüllt.

## Vergleichsunternehmen

| Ticker | Unternehmen | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BHP | BHP Group Limited | 19,30 | 14,73 | k. A. |
| BHPLF | BHP Group Limited | 19,54 | 14,37 | k. A. |
| LIN | Linde plc | 46,88 | 48,76 | 2,37 |
| RTNTF | Rio Tinto Group | 16,02 | 35,59 | 2,91 |
| SCCO | Southern Copper Corporation | 54,77 | 82,40 | k. A. |
| RIO | Rio Tinto Group | 12,38 | 15,30 | k. A. |
| RTPPF | Rio Tinto Group | 22,96 | 15,41 | 2,96 |
| NEM | Newmont Corporation | 61,80 | 39,45 | 2,27 |
| ZIJMF | Zijin Mining Group Company Limited | 44,38 | 72,09 | 1,16 |
| AIQUF | L'Air Liquide S.A. | 34,56 | 40,20 | k. A. |

## Weitere Ansichten

- [Kennzahlen](https://sponda.capital/de/WYCC.md)
- [Diagramme](https://sponda.capital/de/WYCC/diagramme.md)
- [Fundamentaldaten](https://sponda.capital/de/WYCC/fundamentaldaten.md)
- [Definitionen der Kennzahlen](https://sponda.capital/de/screener.md)

Daten vom 2026-08-13.
