# Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. (TYCMY)

> Consumer Defensive · CN · Reports in CNY

Fundamental indicators from Sponda, adjusted for inflation.

[HTML version](https://sponda.capital/en/TYCMY/fundamentals)

## Annual figures

| Year | Revenue (M) | Net Inc. (M) | FCF (M) | Debt (M) | Equity (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | ¥ 40.09B | ¥ 2.27B | ¥ 1.61B | ¥ 15.23B | ¥ 14.98B |
| 2024 | ¥ 81.04B | ¥ 3.75B | ¥ 4.75B | ¥ 13.52B | ¥ 14.23B |
| 2023 | ¥ 80.89B | ¥ 3.14B | ¥ 1.95B | ¥ 14.06B | ¥ 13.89B |
| 2022 | ¥ 78.95B | ¥ 2.64B | ¥ 1.36B | ¥ 17.92B | ¥ 13.37B |
| 2021 | ¥ 75.62B | ¥ 3.88B | ¥ 2.50B | ¥ 14.02B | ¥ 18.66B |
| 2020 | ¥ 70.01B | ¥ 4.21B | ¥ 6.63B | ¥ 14.01B | ¥ 21.11B |
| 2019 | ¥ 64.35B | ¥ 3.46B | ¥ 6.27B | ¥ 12.86B | ¥ 19.58B |
| 2018 | ¥ 65.79B | ¥ 2.38B | ¥ 6.05B | ¥ 10.83B | ¥ 19.65B |
| 2017 | ¥ 65.13B | ¥ 1.58B | ¥ 6.20B | ¥ 14.38B | ¥ 18.41B |
| 2016 | ¥ 64.85B | ¥ 1.37B | ¥ 7.03B | ¥ 16.04B | ¥ 18.19B |
| 2015 | ¥ 66.95B | ¥ 1.87B | ¥ 1.72B | ¥ 15.90B | ¥ 18.89B |
| 2014 | ¥ 74.46B | ¥ 2.91B | ¥ -3.53B | ¥ 16.31B | ¥ 18.82B |
| 2013 | ¥ 78.78B | ¥ 2.94B | ¥ 2.70B | ¥ 10.16B | ¥ 17.46B |
| 2012 | ¥ 70.01B | ¥ 3.47B | ¥ 2.41B | ¥ 9.27B | ¥ 15.92B |
| 2011 | ¥ 61.77B | ¥ 3.30B | ¥ 4.61B | ¥ 7.86B | ¥ 13.20B |
| 2010 | ¥ 57.85B | ¥ 4.12B | ¥ 10.81B | ¥ 4.21B | ¥ 12.08B |
| 2009 | ¥ 46.91B | ¥ 3.54B | ¥ 7.53B | ¥ 2.29B | ¥ 9.99B |

Columns not available in this view: annualPriceMultiples, dividends. They require live market data and are shown on the HTML page instead.

## Leverage and liquidity

| Indicator | Value |
| --- | --- |
| Gross Debt / Eq | 1.02 |
| Liabilities / Eq | 2.43 |
| Current Ratio | 0.72 |

## Debt coverage

| Indicator | Value |
| --- | --- |
| Gross Debt / Earnings | 5.23 |
| Gross Debt / FCF | 3.57 |

## Other views

- [Metrics](https://sponda.capital/en/TYCMY.md)
- [Charts](https://sponda.capital/en/TYCMY/charts.md)
- [Compare](https://sponda.capital/en/TYCMY/compare.md)
- [Indicator definitions](https://sponda.capital/en/screener.md)

Data as of 2026-08-23.
