# Centurion Acquisition Corp. (ALFUW)

> Servicios Financieros · US · Reporta en USD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/ALFUW/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 0 | $ 2,52M | $ -72,2K | $ 0 | $ 297,11M |
| 2025 | $ 0 | $ 9,62M | $ -577,9K | $ 0 | $ -13,59M |
| 2024 | $ -135,6K | $ 8,29M | $ -157,8K | $ 0 | $ 282,84M |
| 2022 | $ 70,72B | $ -18,31M | $ -8,96M | $ 72,3K | $ -547,7K |
| 2021 | $ 133 | $ -6,04M | $ -22,65M | $ 98,2K | $ 9,01M |
| 2020 | $ 0 | $ -21,4K | $ -3,23M | N/A | N/A |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,00 |
| Pasivo / Patr. | 0,05 |
| Liquidez Corriente | 0,35 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/ALFUW.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/ALFUW/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/ALFUW/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-27.
