# Banco do Brasil (BBAS3)

> Finanzas · BR · Reporta en BRL

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/BBAS3/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | R$ 160,22B | R$ 6,36B | R$ 15,34B | N/A | R$ 190,77B |
| 2025 | R$ 333,65B | R$ 17,53B | R$ -9,54B | N/A | R$ 193,57B |
| 2024 | R$ 297,82B | R$ 31,76B | R$ 36,71B | N/A | R$ 184,24B |
| 2023 | R$ 302,99B | R$ 37,86B | R$ 41,53B | N/A | R$ 173,57B |
| 2022 | R$ 282,49B | R$ 35,65B | R$ 57,38B | N/A | R$ 163,08B |
| 2021 | R$ 164,56B | R$ 24,73B | R$ -127,64B | N/A | R$ 146,11B |
| 2020 | R$ 169,27B | R$ 17,40B | R$ 152,86B | N/A | R$ 127,86B |
| 2019 | R$ 186,74B | N/A | R$ 34,89B | N/A | R$ 109,97B |
| 2018 | R$ 204,56B | N/A | R$ 26,36B | N/A | R$ 104,54B |
| 2017 | R$ 235,40B | N/A | R$ -92,88B | N/A | R$ 101,24B |
| 2016 | R$ 267,72B | N/A | R$ 16,50B | N/A | R$ 90,08B |
| 2015 | R$ 311,23B | N/A | R$ 32,95B | N/A | R$ 86,23B |
| 2014 | R$ 254,93B | N/A | R$ -25,86B | N/A | R$ 85,44B |
| 2013 | R$ 209,94B | N/A | R$ 4,78B | N/A | R$ 76,38B |
| 2012 | R$ 194,79B | N/A | R$ -5,69B | N/A | R$ 69,90B |
| 2011 | R$ 204,65B | N/A | R$ 13,51B | N/A | R$ 63,27B |
| 2010 | R$ 206,01B | N/A | R$ -83,39B | N/A | R$ 54,42B |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/BBAS3.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/BBAS3/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/BBAS3/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-30.
