# PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BKRKF)

> Servicios Financieros · ID · Reporta en IDR

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/BKRKF/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | IDR 96.153,06B | IDR 15.528,22B | IDR 27.595,28B | IDR 251.918,40B | IDR 338.978,69B |
| 2025 | IDR 265.320,77B | IDR 56.576,97B | IDR 106.291,65B | IDR 217.079,31B | IDR 324.973,56B |
| 2024 | IDR 216.864,13B | IDR 60.154,89B | IDR 13.948,52B | IDR 161.521,40B | IDR 317.093,84B |
| 2023 | IDR 209.134,45B | IDR 60.099,86B | IDR -13.148,75B | IDR 149.849,16B | IDR 311.363,56B |
| 2022 | IDR 186.189,89B | IDR 51.170,31B | IDR 86.967,77B | IDR 143.635,22B | IDR 299.294,01B |
| 2021 | IDR 182.992,18B | IDR 31.066,59B | IDR 18.964,33B | IDR 124.393,75B | IDR 288.734,98B |
| 2020 | IDR 137.509,33B | IDR 18.654,75B | IDR 63.437,34B | IDR 131.754,61B | IDR 226.916,05B |
| 2019 | IDR 142.777,13B | IDR 34.372,61B | IDR 40.883,06B | IDR 70.979,71B | IDR 206.323,43B |
| 2018 | IDR 127.177,35B | IDR 32.352,32B | IDR 55.439,68B | IDR 73.092,63B | IDR 182.967,54B |
| 2017 | IDR 116.755,54B | IDR 28.996,54B | IDR 47.487,36B | IDR 61.014,80B | IDR 167.191,83B |
| 2016 | IDR 105.918,58B | IDR 26.195,77B | IDR 18.120,71B | IDR 60.794,77B | IDR 146.905,25B |
| 2015 | IDR 95.954,25B | IDR 25.397,74B | IDR 63.799,32B | IDR 46.029,71B | IDR 112.832,86B |
| 2014 | IDR 82.236,16B | IDR 24.241,65B | IDR 74.985,22B | IDR 33.322,43B | IDR 97.530,65B |
| 2013 | IDR 65.473,50B | IDR 21.344,13B | IDR 4276,06B | IDR 17.205,07B | IDR 79.411,84B |
| 2012 | IDR 55.824,58B | IDR 18.680,88B | IDR -24.053,65B | IDR 13.005,32B | IDR 64.806,76B |
| 2011 | IDR 53.961,35B | IDR 15.082,94B | IDR 15.373,74B | IDR 15.234,20B | IDR 49.774,56B |
| 2010 | IDR 17.833,20B | IDR 4318,01B | N/A | IDR 12.045,56B | IDR 30.523,12B |
| 2009 | N/A | N/A | N/A | IDR 16.289,82B | IDR 27.257,38B |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,74 |
| Pasivo / Patr. | 5,63 |
| Liquidez Corriente | 0,60 |

## Cobertura de la deuda

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Beneficios | 6,16 |
| Deuda Bruta / FCL | 5,12 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/BKRKF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/BKRKF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/BKRKF/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-29.
