# Cheche Group Inc. (CCG)

> Servicios de Comunicación · CN · Reporta en CNY

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/CCG/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | ¥ 3,01B | ¥ -17,79M | ¥ -40,62M | ¥ 95,89M | ¥ 355,40M |
| 2024 | ¥ 3,49B | ¥ -61,53M | ¥ 0 | ¥ 35,17M | ¥ 355,75M |
| 2023 | ¥ 3,32B | ¥ -160,52M | ¥ -4,70M | ¥ 29,35M | ¥ 378,18M |
| 2022 | ¥ 1,52B | ¥ -30,08M | ¥ -3,80M | ¥ 13,90M | ¥ -1,26B |
| 2021 | N/A | N/A | ¥ -247,0K | ¥ 36,67M | ¥ -1,01B |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,27 |
| Pasivo / Patr. | 3,15 |
| Liquidez Corriente | 1,23 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/CCG.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/CCG/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/CCG/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-27.
