# Celanese Corporation (CE)

> Materiales Básicos · US · Reporta en USD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/CE/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 5,09B | $ 169,00M | $ 157,00M | $ 12,32B | $ 4,17B |
| 2025 | $ 9,77B | $ -1,19B | $ 822,20M | $ 12,93B | $ 4,05B |
| 2024 | $ 10,81B | $ -1,60B | $ 558,12M | $ 12,95B | $ 5,18B |
| 2023 | $ 11,83B | $ 2,12B | $ 1,44B | $ 14,10B | $ 7,09B |
| 2022 | $ 10,81B | $ 2,12B | $ 1,50B | $ 15,13B | $ 5,64B |
| 2021 | $ 10,15B | $ 2,25B | $ 1,53B | $ 4,20B | $ 4,19B |
| 2020 | $ 7,20B | $ 2,53B | $ 1,25B | $ 3,97B | $ 3,53B |
| 2019 | $ 8,13B | $ 1,10B | $ 1,40B | $ 4,12B | $ 2,51B |
| 2018 | $ 9,45B | $ 1,59B | $ 1,61B | $ 3,53B | $ 2,98B |
| 2017 | $ 8,27B | $ 1,14B | $ 722,06M | $ 3,64B | $ 2,89B |
| 2016 | $ 7,41B | $ 1,24B | $ 890,16M | $ 3,01B | $ 2,59B |
| 2015 | $ 7,97B | $ 426,83M | $ 480,18M | $ 2,98B | $ 2,38B |
| 2014 | $ 9,61B | $ 881,72M | $ 401,30M | $ 2,75B | $ 2,82B |
| 2013 | $ 9,26B | $ 1,57B | $ 547,56M | $ 3,06B | $ 2,70B |
| 2012 | $ 9,27B | $ 918,23M | $ 450,45M | $ 3,10B | $ 1,73B |
| 2011 | $ 9,94B | $ 891,78M | $ 637,61M | $ 3,02B | $ 1,34B |
| 2010 | $ 8,96B | $ 576,89M | $ 352,80M | $ 3,22B | $ 926,00M |
| 2009 | $ 7,69B | $ 737,39M | $ 902,43M | $ 3,50B | $ 584,00M |
| 2008 | $ 10,33B | $ 414,88M | $ 472,41M | $ 3,53B | $ 182,00M |
| 2007 | $ 9,87B | $ 634,43M | $ 420,93M | $ 3,56B | $ 1,06B |
| 2006 | $ 10,09B | $ 599,60M | $ 626,86M | $ 3,50B | $ 787,00M |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 2,96 |
| Pasivo / Patr. | 4,04 |
| Liquidez Corriente | 1,23 |

## Cobertura de la deuda

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Beneficios | 11,41 |
| Deuda Bruta / FCL | 11,03 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/CE.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/CE/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/CE/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-27.
