# Cia Energética de Brasilia (CEBR6)

> Servicios Públicos · BR · Reporta en BRL

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/CEBR6/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | R$ 209,94M | R$ 89,23M | R$ 7,39M | R$ 92,12M | R$ 1,19B |
| 2025 | R$ 532,99M | R$ 245,76M | N/A | R$ 0 | R$ 1,17B |
| 2024 | R$ 381,51M | R$ 245,57M | N/A | R$ 0 | R$ 1,32B |
| 2023 | R$ 402,45M | R$ 268,28M | N/A | R$ 0 | R$ 1,27B |
| 2022 | R$ 384,80M | R$ 308,17M | N/A | R$ 0 | R$ 1,23B |
| 2021 | R$ 433,45M | R$ 1,64B | N/A | R$ 0 | R$ 1,06B |
| 2020 | R$ 354,82M | R$ 647,09M | N/A | R$ 95,10M | R$ 900,83M |
| 2019 | R$ 4,00B | R$ 227,63M | N/A | R$ 502,18M | R$ 1,00B |
| 2018 | R$ 3,93B | R$ 175,41M | N/A | R$ 537,06M | R$ 792,57M |
| 2017 | R$ 4,28B | R$ 278,75M | N/A | R$ 506,97M | R$ 834,41M |
| 2016 | R$ 3,42B | R$ 216,47M | N/A | R$ 400,89M | R$ 846,48M |
| 2015 | R$ 4,18B | R$ 152,34M | N/A | R$ 408,08M | R$ 820,82M |
| 2014 | R$ 4,04B | R$ -183,46M | N/A | R$ 321,11M | R$ 402,14M |
| 2013 | R$ 3,26B | R$ -152,34M | N/A | R$ 261,35M | R$ 542,76M |
| 2012 | R$ 3,50B | R$ 160,30M | N/A | R$ 421,83M | R$ 821,99M |
| 2011 | R$ 3,13B | R$ 104,81M | N/A | R$ 425,48M | R$ 746,03M |
| 2010 | N/A | N/A | N/A | R$ 486,23M | R$ 714,31M |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,08 |
| Deuda - Arrend. / Patr. | 0,08 |
| Pasivo / Patr. | 0,14 |
| Liquidez Corriente | 7,99 |

## Cobertura de la deuda

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Beneficios | 0,22 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/CEBR6.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/CEBR6/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/CEBR6/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-30.
