# Cia Distrib de GAS do Rio de Janeiro-ceg (CEGR3)

> Servicios Públicos · Reporta en BRL

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/CEGR3/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | R$ 2,12B | R$ 304,51M | R$ 419,05M | R$ 497,91M | R$ 2,35B |
| 2025 | R$ 5,02B | R$ 642,61M | R$ 401,98M | R$ 763,86M | R$ 2,04B |
| 2024 | R$ 5,62B | R$ 573,58M | R$ 378,65M | R$ 1,17B | R$ 1,59B |
| 2023 | R$ 6,39B | R$ 681,40M | R$ 496,94M | R$ 1,22B | R$ 1,39B |
| 2022 | R$ 7,33B | R$ 327,15M | R$ 409,27M | R$ 1,25B | R$ 1,15B |
| 2021 | R$ 5,58B | R$ 599,88M | R$ 631,31M | R$ 1,19B | R$ 1,02B |
| 2020 | R$ 4,43B | R$ 489,55M | R$ 481,10M | R$ 1,18B | R$ 1,19B |
| 2019 | R$ 6,73B | R$ 541,97M | R$ 436,74M | R$ 1,00B | R$ 913,04M |
| 2018 | R$ 6,30B | R$ 262,43M | R$ 485,55M | R$ 902,78M | R$ 1,29B |
| 2017 | R$ 6,03B | R$ 532,94M | R$ 322,28M | R$ 920,58M | R$ 1,34B |
| 2016 | R$ 5,05B | R$ 470,71M | R$ 125,88M | R$ 938,29M | R$ 1,26B |
| 2015 | R$ 6,42B | R$ 489,45M | R$ 63,39M | R$ 877,58M | R$ 1,07B |
| 2014 | R$ 6,71B | R$ 611,26M | R$ 164,99M | R$ 734,29M | R$ 943,81M |
| 2013 | R$ 6,32B | R$ 691,65M | R$ 594,19M | R$ 478,69M | R$ 951,72M |
| 2012 | R$ 5,87B | R$ 623,31M | R$ 529,72M | R$ 461,51M | R$ 885,98M |
| 2011 | R$ 5,23B | R$ 571,76M | R$ 455,58M | R$ 496,06M | R$ 867,92M |
| 2010 | N/A | N/A | N/A | R$ 672,65M | R$ 750,56M |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,21 |
| Deuda - Arrend. / Patr. | 0,21 |
| Pasivo / Patr. | 1,02 |
| Liquidez Corriente | 0,82 |

## Cobertura de la deuda

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Beneficios | 0,95 |
| Deuda Bruta / FCL | 1,09 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/CEGR3.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/CEGR3/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/CEGR3/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-30.
