# Central Puerto S.A. (CEPU)

> Servicios Públicos · AR · Reporta en ARS

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/CEPU/comparar)

## Valoración

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| P/E10 | 31,73 |
| P/FCF10 | 333,78 |
| PEG | 0,41 |
| PFCF-PEG | 5,71 |

Ventana de P/E más amplia que el historial de la empresa permite: 14 años. Las ventanas más cortas se siguen calculando; las más largas se dejan vacías en lugar de rellenarse.

## Comparables

| Ticker | Empresa | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEV | GE Vernova Inc. | N/A | 43,58 | N/A |
| NEE-PN | NextEra Energy, Inc. | 27,86 | N/A | N/A |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | 26,94 | N/A | N/A |
| IBDSF | Iberdrola, S.A. | 27,18 | 52,56 | 4,16 |
| IBDRY | Iberdrola, S.A. | 26,34 | 28,51 | 4,05 |
| ESOCF | Enel S.p.A. | 22,07 | 56,33 | N/A |
| ENLAY | Enel S.p.A. | 20,05 | 53,04 | N/A |
| SOJE | Southern Company (The) Series 2 | 4,99 | N/A | N/A |
| FOJCY | Fortum Oyj | N/A | N/A | N/A |
| SOMN | The Southern Company | N/A | N/A | N/A |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/CEPU.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/CEPU/graficos.md)
- [Fundamentos](https://sponda.capital/es/CEPU/fundamentos.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-27.
