# Central Puerto S.A. (CEPU)

> Servicios Públicos · AR · Reporta en ARS

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/CEPU/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | ARS 1040,18B | ARS 316,17B | ARS -21,90B | ARS 1024,85B | ARS 2963,51B |
| 2025 | ARS 1058,62B | ARS 331,03B | ARS 115,56B | ARS 493,03B | ARS 2551,32B |
| 2024 | ARS 737,63B | ARS 43,43B | ARS 86,29M | ARS 380,79B | ARS 1800,05B |
| 2023 | ARS 577,09B | ARS 168,89B | ARS 335,77M | ARS 729,91B | ARS 1817,94B |
| 2022 | ARS 124,79B | ARS 25,56B | ARS 355,48M | ARS 197,52B | ARS 813,26B |
| 2021 | ARS 62,00B | ARS -3,28B | ARS 174,41M | ARS 82,10B | ARS 246,66B |
| 2020 | ARS 44,85B | ARS 8,89B | ARS 2,98B | ARS 75,08B | ARS 127,37B |
| 2019 | ARS 44,02B | ARS 11,38B | ARS -5,53B | ARS 52,30B | ARS 79,45B |
| 2018 | ARS 21,94B | ARS 22,98B | ARS -3,25B | ARS 8,78B | ARS 32,46B |
| 2017 | ARS 5,96B | ARS 3,50B | ARS -1,09B | ARS 7,08B | ARS 7,07B |
| 2016 | ARS 3,56B | ARS 1,77B | ARS -99,75M | ARS 3,63B | ARS 5,15B |
| 2015 | ARS 3,23B | ARS 1,34B | ARS 11,41M | ARS 2,03B | ARS 4,57B |
| 2014 | ARS 1,30B | ARS 317,73M | ARS 174,15M | ARS 997,09M | ARS 3,45B |
| 2013 | ARS 518,72M | ARS 90,29M | ARS -93,85M | ARS 69,52M | ARS 1,19B |
| 2012 | ARS 1,04B | ARS -23,00M | ARS -296,82M | ARS 110,65M | ARS 1,02B |
| 2011 | ARS 534,00M | ARS 60,27M | ARS -73,20M | ARS 210,01M | ARS 805,30M |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,35 |
| Pasivo / Patr. | 0,63 |
| Liquidez Corriente | 1,28 |

## Cobertura de la deuda

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Beneficios | 11,03 |
| Deuda Bruta / FCL | 116,02 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/CEPU.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/CEPU/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/CEPU/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-27.
