# CTS Eventim AG & Co. KGaA (CEVMY)

> Servicios de Comunicación · DE · Reporta en EUR

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/CEVMY/comparar)

## Valoración

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| P/E10 | 29,93 |
| P/FCF10 | 21,26 |
| PEG | 3,48 |

Ventana de P/E más amplia que el historial de la empresa permite: 15 años. Las ventanas más cortas se siguen calculando; las más largas se dejan vacías en lugar de rellenarse.

## Comparables

| Ticker | Empresa | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 51,15 | 75,81 | 1,73 |
| GOOG | Alphabet Inc. | 50,74 | 75,21 | 1,72 |
| META | Meta Platforms, Inc. | 36,34 | 42,81 | 2,56 |
| TCEHY | Tencent Holdings Limited | 23,13 | 23,61 | 1,66 |
| TCTZF | Tencent Holdings Limited | 23,11 | 23,59 | 1,66 |
| NFLX | Netflix, Inc. | 62,47 | 149,02 | 1,55 |
| VZ | Verizon Communications Inc. | 9,21 | 16,34 | N/A |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | 30,52 | 88,24 | 3,85 |
| DIS | The Walt Disney Company | 24,35 | 26,56 | 36,34 |
| SFTBY | SoftBank Group Corp. | 25,51 | N/A | 1,16 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/CEVMY.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/CEVMY/graficos.md)
- [Fundamentos](https://sponda.capital/es/CEVMY/fundamentos.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-27.
