# Compagnie Financière Tradition S.A. (CFNCF)

> Servicios Financieros · CH · Reporta en CHF

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/CFNCF/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Fr. 1,11B | Fr. 134,21M | Fr. 103,27M | Fr. 256,98M | Fr. 489,98M |
| 2024 | Fr. 1,06B | Fr. 116,06M | Fr. 100,63M | Fr. 350,30M | Fr. 483,00M |
| 2023 | Fr. 984,75M | Fr. 95,39M | Fr. 136,44M | Fr. 256,25M | Fr. 405,08M |
| 2022 | Fr. 991,59M | Fr. 91,57M | Fr. 149,56M | Fr. 281,15M | Fr. 416,80M |
| 2021 | Fr. 923,24M | Fr. 68,97M | Fr. 60,92M | Fr. 382,09M | Fr. 407,47M |
| 2020 | Fr. 968,88M | Fr. 76,12M | Fr. 91,68M | Fr. 323,70M | Fr. 389,29M |
| 2019 | Fr. 983,38M | Fr. 64,33M | Fr. 82,83M | Fr. 439,83M | Fr. 396,85M |
| 2018 | Fr. 943,02M | Fr. 54,12M | Fr. -41,33M | Fr. 277,39M | Fr. 383,32M |
| 2017 | Fr. 861,32M | Fr. 49,80M | Fr. 26,15M | Fr. 240,10M | Fr. 382,85M |
| 2016 | Fr. 869,51M | Fr. 54,53M | Fr. 39,76M | Fr. 246,16M | Fr. 365,45M |
| 2015 | Fr. 881,49M | Fr. 43,78M | Fr. 27,43M | Fr. 254,83M | Fr. 356,75M |
| 2014 | Fr. 894,46M | Fr. 29,59M | Fr. 45,73M | Fr. 160,66M | Fr. 341,70M |
| 2013 | Fr. 930,84M | Fr. 16,45M | Fr. 10,04M | Fr. 176,46M | Fr. 282,04M |
| 2012 | Fr. 1,08B | Fr. 20,39M | Fr. -18,74M | Fr. 151,28M | Fr. 305,55M |
| 2011 | Fr. 1,13B | Fr. 28,21M | Fr. 24,57M | Fr. 0 | Fr. 307,46M |
| 2010 | Fr. 1,27B | Fr. 52,97M | Fr. 55,36M | Fr. 148,25M | Fr. 318,05M |
| 2009 | Fr. 1,43B | Fr. 83,38M | Fr. 144,0K | Fr. 168,56M | Fr. 345,09M |
| 2008 | Fr. 1,65B | Fr. 115,66M | Fr. 125,96M | Fr. 191,61M | Fr. 285,63M |
| 2007 | Fr. 1,51B | Fr. 100,21M | Fr. 77,94M | Fr. 176,29M | Fr. 291,80M |
| 2006 | Fr. 1,25B | Fr. 67,29M | Fr. 99,45M | Fr. 102,82M | Fr. 252,41M |
| 2005 | Fr. 1,00B | Fr. 31,23M | Fr. 1,11M | Fr. 102,69M | Fr. 214,78M |
| 2004 | Fr. 941,09M | Fr. 32,66M | Fr. 16,08M | Fr. 0 | Fr. 193,41M |
| 2003 | Fr. 882,83M | Fr. 50,10M | Fr. 22,01M | Fr. 0 | Fr. 181,21M |
| 2002 | Fr. 901,35M | Fr. 49,94M | Fr. 11,54M | Fr. 0 | Fr. 157,06M |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,52 |
| Pasivo / Patr. | 1,33 |
| Liquidez Corriente | 31,51 |

## Cobertura de la deuda

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Beneficios | 3,19 |
| Deuda Bruta / FCL | 3,43 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/CFNCF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/CFNCF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/CFNCF/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-27.
