# CHS Inc. (CHSCM)

> Consumo Defensivo · US · Reporta en USD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/CHSCM/comparar)

## Valoración

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| P/E10 | 0,32 |
| P/FCF10 | 0,31 |
| PEG | 0,02 |
| PFCF-PEG | 0,04 |

Ventana de P/E más amplia que el historial de la empresa permite: 15 años. Las ventanas más cortas se siguen calculando; las más largas se dejan vacías en lugar de rellenarse.

## Comparables

| Ticker | Empresa | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WMT | Walmart Inc. | 49,60 | 44,10 | 9,20 |
| COST | Costco Wholesale Corporation | 67,40 | 68,24 | 6,11 |
| KO | The Coca-Cola Company | 38,36 | 40,79 | 1,29 |
| PG | The Procter & Gamble Company | 21,68 | 20,87 | N/A |
| PM | Philip Morris International Inc. | 30,89 | 27,24 | 6,76 |
| NSRGY | Nestlé S.A. | 18,08 | 19,05 | N/A |
| NSRGF | Nestlé S.A. | 17,83 | 18,81 | N/A |
| LRLCY | L'Oréal S.A. | 37,32 | 33,51 | N/A |
| LRLCF | L'Oréal S.A. | 36,42 | 33,69 | N/A |
| PEP | PepsiCo, Inc. | 19,48 | 24,16 | 6,03 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/CHSCM.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/CHSCM/graficos.md)
- [Fundamentos](https://sponda.capital/es/CHSCM/fundamentos.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-27.
