# Commercial International Bank (Egypt) S.A.E (CIBEY)

> Servicios Financieros · EG · Reporta en EGP

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/CIBEY/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | EGP 224,30B | EGP 79,89B | EGP -83,79B | EGP 35,23B | EGP 231,49B |
| 2024 | EGP 195,73B | EGP 55,20B | EGP -16,01B | EGP 29,03B | EGP 152,64B |
| 2023 | EGP 80,34B | EGP 29,63B | EGP 139,61B | EGP 15,56B | EGP 90,48B |
| 2022 | EGP 61,35B | EGP 16,10B | EGP 32,46B | EGP 10,44B | EGP 67,76B |
| 2021 | EGP 43,42B | EGP 13,30B | EGP -12,30B | EGP 6,70B | EGP 68,85B |
| 2020 | EGP 45,49B | EGP 10,24B | EGP 51,71B | EGP 7,75B | EGP 59,48B |
| 2019 | EGP 30,12B | EGP 11,80B | EGP -8,36B | EGP 3,27B | EGP 51,88B |
| 2018 | EGP 26,48B | EGP 9,58B | EGP -12,86B | EGP 3,72B | EGP 34,23B |
| 2017 | EGP 15,99B | EGP 7,52B | EGP -14,56B | EGP 3,67B | EGP 28,44B |
| 2016 | EGP 12,17B | EGP 6,01B | EGP 40,30B | EGP 160,24M | EGP 21,37B |
| 2015 | EGP 15,16B | EGP 4,23B | EGP -511,94M | EGP 131,33M | EGP 16,54B |
| 2014 | EGP 8,74B | EGP 3,32B | EGP 4,64B | EGP 263,54M | EGP 14,33B |
| 2013 | EGP 9,31B | EGP 3,01B | EGP 7,20B | EGP 168,02M | EGP 11,64B |
| 2012 | EGP 7,49B | EGP 2,23B | EGP -1,75B | EGP 80,50M | EGP 10,76B |
| 2011 | EGP 3,79B | EGP 1,31B | EGP -4,99B | EGP 99,33M | EGP 8,71B |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,15 |
| Pasivo / Patr. | 5,23 |
| Liquidez Corriente | 0,20 |

## Cobertura de la deuda

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Beneficios | 1,47 |
| Deuda Bruta / FCL | 3,03 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/CIBEY.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/CIBEY/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/CIBEY/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-27.
