# Carbios SAS (COOSF)

> Materiales Básicos · FR · Reporta en EUR

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/COOSF/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | € 527,5K | € -23,93M | € -15,71M | € 44,85M | € 175,41M |
| 2024 | € 140,9K | € -34,31M | € -96,10M | € 38,86M | € 199,68M |
| 2023 | € 25,5K | € -28,89M | € -51,85M | € 48,62M | € 234,31M |
| 2022 | € 76,4K | € -30,29M | € -37,97M | € 44,66M | € 125,44M |
| 2021 | € 491,3K | € -17,75M | € -26,26M | € 6,49M | € 146,74M |
| 2020 | € 1,75M | € -7,69M | € -11,34M | € 5,65M | € 44,74M |
| 2019 | € 1,34M | € -4,68M | € -6,66M | € 3,82M | € 21,87M |
| 2018 | € 1,37M | € -3,93M | € -4,27M | € 1,87M | € 15,75M |
| 2017 | € 1,26M | € -5,05M | € -3,28M | € 339,0K | € 18,26M |
| 2016 | € 11,54M | € 6,40M | € 5,64M | € 178,0K | € 16,26M |
| 2015 | € 1,10M | € -4,01M | € -4,30M | € 222,0K | € 11,13M |
| 2014 | € 875,7K | € -2,91M | € -5,81M | € 152,0K | € 13,06M |
| 2013 | € 1,48M | € -3,56M | € -2,59M | € 0 | € 13,17M |
| 2012 | € 551,7K | € -1,60M | € -2,00M | € 0 | € 2,59M |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,26 |
| Pasivo / Patr. | 0,37 |
| Liquidez Corriente | 3,84 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/COOSF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/COOSF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/COOSF/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-27.
