# China Suntien Green Energy Corporation Limited Class H (CSGEF)

> Servicios Públicos · CN · Reporta en CNY

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/CSGEF/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | ¥ 9,13B | ¥ 1,27B | ¥ -829,79M | ¥ 50,61B | ¥ 24,40B |
| 2025 | ¥ 19,68B | ¥ 1,82B | ¥ -1,63B | ¥ 50,84B | ¥ 24,01B |
| 2024 | ¥ 21,43B | ¥ 1,68B | ¥ -3,50B | ¥ 47,09B | ¥ 21,69B |
| 2023 | ¥ 20,33B | ¥ 2,22B | ¥ -1,67B | ¥ 41,04B | ¥ 20,84B |
| 2022 | ¥ 18,58B | ¥ 2,30B | ¥ 354,40M | ¥ 40,61B | ¥ 20,46B |
| 2021 | ¥ 16,26B | ¥ 2,20B | ¥ -3,47B | ¥ 37,32B | ¥ 19,68B |
| 2020 | ¥ 12,95B | ¥ 1,48B | ¥ -7,76B | ¥ 31,96B | ¥ 13,16B |
| 2019 | ¥ 12,41B | ¥ 1,40B | ¥ -2,29B | ¥ 25,83B | ¥ 11,82B |
| 2018 | ¥ 10,81B | ¥ 1,34B | ¥ -907,36M | ¥ 21,33B | ¥ 10,04B |
| 2017 | ¥ 7,80B | ¥ 1,04B | ¥ -939,22M | ¥ 18,92B | ¥ 8,60B |
| 2016 | ¥ 4,93B | ¥ 609,40M | ¥ -2,66B | ¥ 17,05B | ¥ 7,90B |
| 2015 | ¥ 4,85B | ¥ 193,20M | ¥ -4,71B | ¥ 15,83B | ¥ 7,41B |
| 2014 | ¥ 6,01B | ¥ 390,72M | ¥ -1,12B | ¥ 11,03B | ¥ 7,36B |
| 2013 | ¥ 5,51B | ¥ 543,42M | ¥ 478,97M | ¥ 8,90B | ¥ 5,97B |
| 2012 | ¥ 2,25B | ¥ 229,26M | ¥ -370,61M | ¥ 7,50B | ¥ 5,57B |
| 2011 | N/A | N/A | N/A | ¥ 6,75B | ¥ 5,21B |
| 2010 | N/A | N/A | N/A | ¥ 5,02B | ¥ 4,81B |
| 2009 | N/A | N/A | N/A | ¥ 3,02B | ¥ 1,34B |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 2,07 |
| Pasivo / Patr. | 2,64 |
| Liquidez Corriente | 0,56 |

## Cobertura de la deuda

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Beneficios | 29,81 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/CSGEF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/CSGEF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/CSGEF/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-30.
