# CryptoStar Corp. (CSTXF)

> Tecnología · CA · Reporta en USD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/CSTXF/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 24,6K | $ -518,7K | $ -209,9K | $ 1,43M | $ 1,33M |
| 2025 | $ 298,3K | $ -2,17M | $ -1,55M | $ 1,64M | $ 1,39M |
| 2024 | $ 2,19M | $ -4,82M | $ -2,49M | $ 2,87M | $ 3,68M |
| 2023 | $ 3,92M | $ -6,07M | $ -459,1K | $ 3,50M | $ 7,52M |
| 2022 | $ 6,06M | $ -18,38M | $ -2,11M | $ 4,56M | $ 13,09M |
| 2021 | $ 5,64M | $ -4,12M | $ -19,49M | $ 4,03M | $ 29,46M |
| 2020 | $ 657,8K | $ -6,63M | $ -1,82M | $ 5,81M | $ 3,24M |
| 2019 | $ 12,81M | $ -2,76M | $ -1,06M | $ 5,37M | $ 5,58M |
| 2018 | $ 19,82M | $ -26,52M | $ -21,24M | $ 2,31M | $ 6,49M |
| 2017 | $ 5,39M | $ 1,18M | $ 2,78M | $ 1,81M | $ 743,6K |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 1,07 |
| Pasivo / Patr. | 1,82 |
| Liquidez Corriente | 1,02 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/CSTXF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/CSTXF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/CSTXF/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-30.
