# Data Call Technologies, Inc. (DCLT)

> Tecnología · US · Reporta en USD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/DCLT/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | $ 462,1K | $ -28,6K | $ -14,6K | $ 0 | $ 29,7K |
| 2023 | $ 585,8K | $ -19,0K | $ 15,9K | $ 2,7K | $ 56,9K |
| 2022 | $ 618,7K | $ 5,3K | $ 7,9K | $ 1,8K | $ 73,3K |
| 2021 | $ 689,7K | $ 18,8K | $ -8,4K | $ 1,9K | $ 60,5K |
| 2020 | $ 728,5K | $ -28,6K | $ 10,6K | $ 7,2K | $ 39,4K |
| 2019 | $ 812,0K | $ 8,3K | $ 14,9K | $ 14,9K | $ 56,3K |
| 2018 | $ 833,5K | $ -24,9K | $ -19,2K | $ 22,0K | $ 44,7K |
| 2017 | $ 825,5K | $ -261,9K | $ -2,5K | $ 29,0K | $ 44,8K |
| 2016 | $ 881,4K | $ -276,5K | $ -34,8K | $ 36,0K | $ 59,3K |
| 2015 | $ 849,6K | $ -325,1K | $ 47,9K | $ 43,1K | $ 65,7K |
| 2014 | $ 949,3K | $ -156,9K | $ 101,0K | $ 50,1K | $ 54,3K |
| 2013 | $ 896,6K | $ -313,1K | $ 81,0K | $ 62,9K | $ -100,1K |
| 2012 | $ 803,3K | $ 12,1K | $ -43,7K | $ 0 | $ -201,0K |
| 2011 | $ 806,1K | $ -160,6K | $ 2,6K | $ 0 | $ -209,4K |
| 2010 | $ 681,9K | $ -517,6K | $ -79,0K | $ 0 | $ -192,6K |
| 2009 | $ 718,6K | $ -251,4K | $ -69,5K | $ 0 | $ -108,4K |
| 2008 | $ 535,2K | $ -948,2K | $ -461,4K | $ 0 | $ -328,2K |
| 2007 | $ 195,8K | $ -2,56M | $ -1,43M | $ 0 | $ -214,6K |
| 2006 | $ 87,8K | $ -2,54M | $ -2,04M | $ 50,0K | $ 36,5K |
| 2005 | $ 0 | $ -1,63M | N/A | $ 0 | $ 476,1K |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,00 |
| Pasivo / Patr. | 5,52 |
| Liquidez Corriente | 0,55 |

## Cobertura de la deuda

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / FCL | 0,00 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/DCLT.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/DCLT/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/DCLT/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-30.
