# DIAGNOS Inc. (DGNOF)

> Salud · CA · Reporta en CAD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/DGNOF/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 68,1K | $ -4,71M | $ -3,79M | $ 1,89M | $ 1,49M |
| 2024 | $ 129,8K | $ -3,83M | $ -3,06M | $ 3,29M | $ -477,2K |
| 2023 | $ 518,6K | $ -2,88M | $ -2,19M | $ 3,20M | $ -2,88M |
| 2022 | $ 611,1K | $ -2,66M | $ -2,16M | $ 2,35M | $ -1,52M |
| 2021 | $ 397,5K | $ -2,87M | $ -2,37M | $ 530,5K | $ 216,3K |
| 2020 | $ 338,3K | $ -3,21M | $ -2,42M | $ 492,8K | $ 1,17M |
| 2019 | $ 415,4K | $ -3,45M | $ -2,24M | $ 768,6K | $ -370,3K |
| 2018 | $ 371,7K | $ -5,09M | $ -3,85M | $ 5,48M | $ -4,35M |
| 2017 | $ 2,39M | $ -7,17M | $ -2,94M | $ 4,49M | $ -2,38M |
| 2016 | $ 2,91M | $ -3,01M | $ -1,82M | $ 3,70M | $ -2,71M |
| 2015 | $ 1,13M | $ -4,01M | $ -3,21M | $ 2,86M | $ -1,98M |
| 2014 | $ 770,4K | $ -3,55M | $ -4,05M | $ 937,8K | $ 442,3K |
| 2013 | $ 4,18M | $ -1,72M | $ -1,28M | $ 0 | $ 767,0K |
| 2012 | $ 2,01M | $ -3,11M | $ -2,63M | $ 0 | $ 499,1K |
| 2011 | $ 1,68M | $ -2,29M | $ -3,10M | $ 0 | $ 2,66M |
| 2010 | $ 1,08M | $ -2,16M | $ -2,12M | $ 0 | $ 1,37M |
| 2009 | $ 189,2K | $ -3,41M | $ -2,61M | $ 0 | $ 2,29M |
| 2008 | $ 3,58M | $ -2,18M | $ -2,22M | $ 0 | $ 3,36M |
| 2007 | $ 2,29M | $ -306,1K | $ -58,8K | $ 0 | $ 1,50M |
| 2006 | $ 1,04M | $ -895,5K | $ -2,48M | $ 0 | $ 1,46M |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 1,26 |
| Pasivo / Patr. | 1,61 |
| Liquidez Corriente | 1,75 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/DGNOF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/DGNOF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/DGNOF/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-27.
