# Drilling Tools International Corp. (DTI)

> Energía · US · Reporta en USD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/DTI/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 76,03M | $ -3,33M | $ -17,38M | $ 79,41M | $ 119,71M |
| 2025 | $ 163,44M | $ -3,85M | $ -1,96M | $ 71,65M | $ 122,86M |
| 2024 | $ 162,34M | $ 3,17M | $ -17,71M | $ 76,70M | $ 119,96M |
| 2023 | $ 164,39M | $ 15,95M | $ -22,12M | $ 18,85M | $ 88,69M |
| 2022 | $ 144,73M | $ 23,55M | $ -12,91M | $ 38,35M | $ 49,10M |
| 2021 | $ 28,42M | $ 1,82M | $ -15,5K | $ 27,37M | $ 11,16M |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,66 |
| Pasivo / Patr. | 0,91 |
| Liquidez Corriente | 2,18 |

## Cobertura de la deuda

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Beneficios | 11,61 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/DTI.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/DTI/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/DTI/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-27.
