# Electro ACO Altona (EALT4)

> Manufactura · BR · Reporta en BRL

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/EALT4/comparar)

## Valoración

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| P/E10 | 5,58 |
| P/FCF10 | 33,06 |
| PEG | 0,63 |
| PFCF-PEG | 2,56 |

Ventana de P/E más amplia que el historial de la empresa permite: 15 años. Las ventanas más cortas se siguen calculando; las más largas se dejan vacías en lugar de rellenarse.

## Comparables

| Ticker | Empresa | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHUL4 | Schulz | 23,73 | 43,85 | 1,10 |
| DXCO3 | Dexco | 7,01 | 20,89 | N/A |
| KEPL3 | Kepler Weber | 8,24 | 8,80 | 0,20 |
| PATI4 | Panatlantica | 6,55 | 5,39 | 0,77 |
| ROMI3 | Romi | 3,50 | 10,53 | 0,66 |
| MTSA4 | Metisa Metalúrgica Timboense | 9,82 | 15,79 | 1,04 |
| PTBL3 | PBG | 5,24 | 4,29 | 0,28 |
| MGEL4 | Mangels Industrial | 4,97 | 2,43 | N/A |
| AERI3 | Aeris Ind. e Com. de Equip. Geracao de Energia | N/A | N/A | N/A |
| RSUL4 | Metalúrgica Riosulense | 1,95 | 10,17 | 1,01 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/EALT4.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/EALT4/graficos.md)
- [Fundamentos](https://sponda.capital/es/EALT4/fundamentos.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-30.
