# AirTrip Corp. (EOVBF)

> Consumo Cíclico · JP · Reporta en JPY

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/EOVBF/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | ¥ 13,67B | ¥ 1,23B | ¥ 1,51B | ¥ 4,04B | ¥ 15,04B |
| 2024 | ¥ 26,53B | ¥ 2,16B | ¥ 3,62B | ¥ 4,13B | ¥ 13,75B |
| 2023 | ¥ 24,75B | ¥ 1,14B | ¥ 3,33B | ¥ 5,38B | ¥ 12,43B |
| 2022 | ¥ 15,61B | ¥ 1,36B | ¥ 266,00M | ¥ 7,24B | ¥ 9,30B |
| 2021 | ¥ 15,32B | ¥ 2,66B | ¥ 3,88B | ¥ 9,26B | ¥ 7,98B |
| 2020 | ¥ 19,68B | ¥ -8,89B | ¥ 366,43M | ¥ 13,87B | ¥ 2,66B |
| 2019 | ¥ 27,03B | ¥ 1,66B | ¥ -2,36B | ¥ 18,56B | ¥ 10,71B |
| 2018 | ¥ 15,40B | ¥ 1,71B | ¥ -533,10M | ¥ 11,82B | ¥ 5,55B |
| 2017 | ¥ 5,89B | ¥ 309,00M | ¥ -872,00M | ¥ 3,52B | ¥ 3,62B |
| 2016 | ¥ 4,38B | ¥ 406,62M | N/A | ¥ 327,95M | ¥ 2,44B |
| 2015 | ¥ 837,13M | ¥ 82,79M | N/A | N/A | N/A |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,27 |
| Pasivo / Patr. | 1,02 |
| Liquidez Corriente | 1,85 |

## Cobertura de la deuda

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Beneficios | 10,13 |
| Deuda Bruta / FCL | 2,96 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/EOVBF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/EOVBF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/EOVBF/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-27.
