# Elastic N.V. (ESTC)

> Tecnología · NL · Reporta en USD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/ESTC/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 | $ 478,11M | $ -16,73M | $ 131,41M | N/A | $ 1,30B |
| 2026 | $ 1,74B | $ 367,77M | $ 321,80M | $ 591,56M | $ 1,28B |
| 2025 | $ 1,52B | $ -110,70M | $ 268,08M | $ 595,01M | $ 927,23M |
| 2024 | $ 1,33B | $ 64,87M | $ 152,73M | $ 593,70M | $ 738,19M |
| 2023 | $ 1,16B | $ -255,35M | $ 35,66M | $ 594,23M | $ 398,90M |
| 2022 | $ 963,36M | $ -227,72M | $ -1,95M | $ 594,22M | $ 415,43M |
| 2021 | $ 723,28M | $ -153,85M | $ 21,77M | $ 28,18M | $ 450,83M |
| 2020 | $ 544,76M | $ -212,97M | $ -45,39M | $ 35,47M | $ 413,65M |
| 2019 | $ 350,64M | $ -132,05M | $ -35,35M | $ 0 | $ 263,01M |
| 2018 | $ 211,22M | $ -69,64M | $ -31,42M | $ 0 | $ -153,53M |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Pasivo / Patr. | 1,31 |
| Liquidez Corriente | 1,81 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/ESTC.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/ESTC/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/ESTC/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-29.
