# East West Petroleum Corp. (EWPMF)

> Energía · CA · Reporta en CAD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/EWPMF/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 0 | $ -353,5K | $ -236,3K | $ 0 | $ 1,06M |
| 2024 | $ -2,09M | $ 1,50M | $ 292,4K | $ 0 | $ 4,03M |
| 2023 | $ 1,99M | $ 724,7K | $ 1,05M | $ 0 | $ 4,80M |
| 2022 | $ 2,83M | $ -1,30M | $ -76,6K | $ 0 | $ 4,37M |
| 2021 | $ 2,51M | $ -831,9K | $ -1,00M | $ 0 | $ 5,30M |
| 2020 | $ 3,76M | $ 1,47M | $ 1,58M | $ 0 | $ 6,22M |
| 2019 | $ 3,11M | $ -797,2K | $ -150,4K | $ 0 | $ 5,24M |
| 2018 | $ 3,39M | $ -2,19M | $ -677,7K | $ 0 | $ 5,83M |
| 2017 | $ 2,59M | $ -7,45M | $ -3,18M | $ 0 | $ 7,92M |
| 2016 | $ 2,69M | $ -2,95M | $ -1,80M | $ 0 | $ 15,09M |
| 2015 | $ 5,31M | $ -4,81M | $ 1,37M | $ 0 | $ 15,63M |
| 2014 | $ 11,27M | $ -12,46M | $ -8,77M | $ 0 | $ 20,22M |
| 2013 | $ 234,0K | $ -2,75M | $ -11,98M | $ 0 | $ 31,35M |
| 2012 | $ 221,6K | $ -3,03M | $ -3,55M | $ 0 | $ 31,24M |
| 2011 | $ 310,9K | $ -7,20M | $ -3,12M | $ 0 | $ 29,97M |
| 2010 | $ 101,9K | $ -4,22M | $ -4,32M | $ 0 | $ 31,96M |
| 2009 | $ 0 | $ -465,9K | $ -202,4K | $ 0 | $ 359,1K |
| 2008 | $ 0 | $ -204,4K | $ -70,8K | $ 0 | $ -529,1K |
| 2007 | $ 0 | $ -140,0K | $ -26,1K | $ 0 | $ -388,1K |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,00 |
| Pasivo / Patr. | 0,16 |
| Liquidez Corriente | 7,25 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/EWPMF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/EWPMF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/EWPMF/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-27.
