# Ferbasa (FESA3)

> Minerales No Energéticos · BR · Reporta en BRL

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/FESA3/comparar)

## Valoración

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| P/E10 | 5,18 |
| P/FCF10 | 8,90 |
| PFCF-PEG | 0,41 |

Ventana de P/E más amplia que el historial de la empresa permite: 15 años. Las ventanas más cortas se siguen calculando; las más largas se dejan vacías en lugar de rellenarse.

## Comparables

| Ticker | Empresa | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VALE3 | Vale | 6,99 | 6,88 | N/A |
| GGBR4 | Gerdau | 8,18 | 8,58 | 4,17 |
| CMIN3 | CSN Mineração | N/A | 7,43 | N/A |
| GOAU4 | Metalúrgica Gerdau | 2,48 | 2,55 | 1,04 |
| USIM3 | Usinas SID de Minas Gerais S.a.-usiminas | 4,46 | 5,73 | N/A |
| CSNA3 | Cia Siderúrgica Nacional | 2,16 | 2,75 | 0,25 |
| KLBN4 | Klabin | 14,02 | 13,36 | 1,45 |
| CBAV3 | Companhia Brasileira de Alumínio | N/A | 62,80 | N/A |
| EUCA4 | Eucatex | 7,67 | 24,14 | 0,34 |
| ETER3 | Eternit | 10,13 | 28,41 | N/A |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/FESA3.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/FESA3/graficos.md)
- [Fundamentos](https://sponda.capital/es/FESA3/fundamentos.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-28.
