# Fast Finance Pay Corp. (FFPP)

> Tecnología · US · Reporta en USD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/FFPP/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 7,06M | $ 778,4K | $ -816,0K | $ 749,9K | $ 17,18M |
| 2025 | $ 11,61M | $ -8,34M | $ -1,81M | $ 348,6K | $ 15,50M |
| 2024 | $ 11,17M | $ 603,9K | $ -437,3K | N/A | $ 7,29M |
| 2023 | $ 4,87M | $ 232,0K | $ -769,3K | $ 0 | $ 6,56M |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,04 |
| Pasivo / Patr. | 0,39 |
| Liquidez Corriente | 1,53 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/FFPP.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/FFPP/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/FFPP/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-30.
