# First Berlin Bancorp, Inc. (FTFI)

> Servicios Financieros · US · Reporta en USD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/FTFI/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 23,94M | $ 5,04M | N/A | $ 51,33M | $ 86,31M |
| 2025 | $ 35,06M | $ 8,31M | N/A | $ 51,76M | $ 83,68M |
| 2024 | $ 29,61M | $ 7,51M | N/A | $ 80,25M | $ 72,81M |
| 2023 | $ 32,19M | $ 7,38M | N/A | $ 30,85M | $ 63,24M |
| 2022 | $ 30,32M | $ 8,08M | N/A | $ 9,14M | $ 55,09M |
| 2021 | $ 7,74M | $ 2,14M | N/A | $ 22,46M | $ 57,84M |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,59 |
| Pasivo / Patr. | 7,69 |
| Liquidez Corriente | 0,28 |

## Cobertura de la deuda

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Beneficios | 5,65 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/FTFI.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/FTFI/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/FTFI/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-27.
