# Gaztransport & Technigaz S.A. (GZPZY)

> Energía · FR · Reporta en EUR

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/GZPZY/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | € 394,99M | € 214,58M | € 239,67M | € 104,66M | € 613,55M |
| 2025 | € 813,02M | € 418,61M | € 402,17M | € 126,30M | € 587,95M |
| 2024 | € 664,49M | € 360,29M | € 310,56M | € 14,50M | € 461,39M |
| 2023 | € 453,87M | € 213,69M | € 189,44M | € 7,75M | € 336,30M |
| 2022 | € 335,57M | € 140,06M | € 130,19M | € 4,05M | € 259,79M |
| 2021 | € 375,31M | € 159,88M | € 234,22M | € 4,54M | € 248,23M |
| 2020 | € 496,15M | € 248,94M | € 175,33M | € 6,09M | € 244,32M |
| 2019 | € 359,76M | € 178,96M | € 149,14M | € 2,11M | € 202,28M |
| 2018 | € 311,14M | € 180,62M | € 229,41M | € 2,44M | € 179,42M |
| 2017 | € 297,39M | € 149,27M | € 145,22M | € 623,0K | € 136,41M |
| 2016 | € 306,55M | € 155,84M | € 116,78M | € 1,11M | € 120,20M |
| 2015 | € 297,94M | € 154,27M | € 149,95M | € 1,65M | € 100,71M |
| 2014 | € 299,07M | € 152,19M | € 139,96M | € 2,23M | € 75,77M |
| 2013 | € 205,90M | € 108,01M | € 106,50M | € 2,64M | € 86,76M |
| 2012 | € 46,39M | € 35,90M | € 19,14M | € 2,59M | € 58,69M |
| 2011 | € 75,69M | € 24,96M | € 31,86M | N/A | N/A |
| 2010 | € 104,16M | € 32,34M | € 53,11M | N/A | N/A |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,17 |
| Pasivo / Patr. | 0,74 |
| Liquidez Corriente | 1,95 |

## Cobertura de la deuda

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Beneficios | 0,45 |
| Deuda Bruta / FCL | 0,46 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/GZPZY.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/GZPZY/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/GZPZY/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-29.
