# Robinhood Markets, Inc. (HOOD)

> Servicios Financieros · US · Reporta en USD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/HOOD/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 1,60B | $ 911,00M | $ 1,90B | $ 27,69B | $ 9,48B |
| 2025 | $ 4,58B | $ 1,93B | $ 1,62B | $ 15,41B | $ 9,15B |
| 2024 | $ 3,10B | $ 1,48B | $ -217,57M | $ 7,46B | $ 7,97B |
| 2023 | $ 2,02B | $ -584,96M | $ 1,25B | $ 3,55B | $ 6,70B |
| 2022 | $ 1,52B | $ -1,15B | $ -1,02B | $ 1,83B | $ 6,96B |
| 2021 | $ 2,16B | $ -4,38B | $ -1,15B | $ 3,65B | $ 7,29B |
| 2020 | $ 1,22B | $ 9,49M | $ 2,35B | N/A | N/A |
| 2019 | $ 358,23M | $ -137,55M | N/A | $ 711,83M | $ 815,36M |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 2,92 |
| Pasivo / Patr. | 4,96 |
| Liquidez Corriente | 2,15 |

## Cobertura de la deuda

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / FCL | 77,87 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/HOOD.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/HOOD/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/HOOD/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-30.
