# Inpoint Commercial Real Estate Income, Inc. (ICR-PA)

> Inmobiliario · US · Reporta en AUD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/ICR-PA/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | $ 674,4K | $ -2,43M | $ -1,89M | $ 390,2K | $ 604,6K |
| 2023 | $ 402,7K | $ -1,51M | $ -1,13M | $ 305,9K | $ 926,5K |
| 2022 | $ 357,1K | $ -5,08M | $ -4,83M | $ 896,3K | $ 1,68M |
| 2021 | $ 466,0K | $ -5,78M | $ -5,05M | $ 45,1K | $ 3,75M |
| 2020 | $ 595,6K | $ -2,79M | $ -2,54M | $ 112,7K | $ 3,00M |
| 2019 | $ 75,8K | $ -2,25M | $ -888,1K | $ 222,9K | $ -99,6K |
| 2018 | $ 14,6K | $ -157,6K | $ -131,9K | $ 0 | $ 97,3K |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,65 |
| Pasivo / Patr. | 2,17 |
| Liquidez Corriente | 1,39 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/ICR-PA.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/ICR-PA/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/ICR-PA/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-27.
