# Imperial Petroleum Inc. (IMPP)

> Energía · GR · Reporta en USD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/IMPP/comparar)

## Valoración

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| P/E10 | 10,18 |
| P/FCF10 | 27,88 |
| PEG | 1,39 |
| PFCF-PEG | 2,41 |

Ventana de P/E más amplia que el historial de la empresa permite: 15 años. Las ventanas más cortas se siguen calculando; las más largas se dejan vacías en lugar de rellenarse.

## Comparables

| Ticker | Empresa | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | 24,73 | 23,78 | 18,46 |
| CVX | Chevron Corporation | 25,34 | 20,95 | 120,67 |
| PCCYF | PetroChina Company Limited | 21,93 | 22,00 | 0,85 |
| SHEL | Shell plc | 13,39 | 8,09 | 24,35 |
| RYDAF | Shell plc | 12,96 | 9,68 | N/A |
| TTE | TotalEnergies SE | 13,56 | 11,98 | 7,49 |
| COP | ConocoPhillips | 20,41 | 16,98 | 12,60 |
| CUAEF | China Shenhua Energy Company Limited | 16,66 | 14,42 | 21,92 |
| PBR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 7,75 | 4,86 | 0,50 |
| CSUAY | China Shenhua Energy Company Limited | 15,47 | 13,79 | 19,34 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/IMPP.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/IMPP/graficos.md)
- [Fundamentos](https://sponda.capital/es/IMPP/fundamentos.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-27.
