# Kakaku.com, Inc. (KKKUF)

> Servicios de Comunicación · JP · Reporta en JPY

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/KKKUF/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 | ¥ 25,51B | ¥ 4,66B | ¥ 3,39B | ¥ 8,05B | ¥ 64,34B |
| 2026 | ¥ 94,63B | ¥ 18,90B | ¥ 20,02B | ¥ 3,21B | ¥ 65,40B |
| 2025 | ¥ 78,44B | ¥ 20,03B | ¥ 26,71B | ¥ 4,25B | ¥ 61,81B |
| 2024 | ¥ 66,93B | ¥ 18,10B | ¥ 17,44B | ¥ 5,18B | ¥ 51,38B |
| 2023 | ¥ 60,82B | ¥ 16,13B | ¥ 20,40B | ¥ 5,96B | ¥ 47,86B |
| 2022 | ¥ 51,72B | ¥ 14,29B | ¥ 14,26B | ¥ 6,60B | ¥ 47,96B |
| 2021 | ¥ 51,08B | ¥ 11,76B | ¥ 15,09B | ¥ 8,26B | ¥ 46,88B |
| 2020 | ¥ 60,55B | ¥ 18,22B | ¥ 21,15B | ¥ 8,37B | ¥ 42,91B |
| 2019 | ¥ 53,80B | ¥ 16,38B | ¥ 16,14B | ¥ 478,00M | ¥ 40,54B |
| 2018 | ¥ 46,27B | ¥ 15,53B | ¥ 14,48B | ¥ 403,00M | ¥ 33,57B |
| 2017 | ¥ 44,73B | ¥ 14,72B | ¥ 14,62B | ¥ 0 | ¥ 35,18B |
| 2016 | ¥ 41,36B | ¥ 13,13B | ¥ 11,91B | ¥ 0 | ¥ 31,93B |
| 2015 | ¥ 35,97B | ¥ 10,95B | ¥ 10,55B | ¥ 0 | ¥ 26,47B |
| 2014 | ¥ 30,03B | ¥ 9,13B | ¥ 8,16B | ¥ 74,17M | ¥ 26,20B |
| 2013 | ¥ 24,01B | ¥ 7,31B | ¥ 7,69B | ¥ 0 | ¥ 18,91B |
| 2012 | ¥ 21,05B | ¥ 5,52B | ¥ 5,07B | ¥ 0 | ¥ 18,45B |
| 2011 | ¥ 17,57B | ¥ 4,79B | ¥ 5,85B | ¥ 0 | ¥ 14,15B |
| 2010 | ¥ 13,62B | ¥ 3,33B | ¥ 3,70B | ¥ 0 | ¥ 9,97B |
| 2009 | ¥ 7,84B | ¥ 1,87B | ¥ 1,59B | ¥ 0 | ¥ 6,99B |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,13 |
| Pasivo / Patr. | 0,54 |
| Liquidez Corriente | 2,07 |

## Cobertura de la deuda

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Beneficios | 0,49 |
| Deuda Bruta / FCL | 0,44 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/KKKUF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/KKKUF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/KKKUF/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-30.
