# KR1 Plc (KROEF)

> Servicios Financieros · IM · Reporta en GBP

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/KROEF/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | £ -4,91M | £ -28,78M | £ -1,38M | £ 0 | £ 49,60M |
| 2024 | £ 13,54M | £ 8,16M | £ -6,42M | £ 43,2K | £ 139,40M |
| 2023 | £ 9,33M | £ 15,86M | £ -5,05M | £ 1,6K | £ 194,95M |
| 2022 | £ 20,60M | £ 20,52M | £ -38,90M | £ 111 | £ 70,01M |
| 2021 | £ 25,66M | £ 5,84M | £ 19,36M | £ 1,0K | £ 185,03M |
| 2020 | £ 904,4K | £ -1,31M | £ 310,8K | £ 1,0K | £ 37,87M |
| 2019 | £ 546,6K | £ 247,6K | £ -337,4K | £ 0 | £ 7,47M |
| 2018 | £ -12,74M | £ -10,93M | £ 0 | £ 0 | £ 6,12M |
| 2017 | £ 17,46M | £ 13,82M | £ 0 | £ 0 | £ 13,55M |
| 2016 | £ 78,2K | £ -109,9K | £ 0 | £ 0 | £ 99,5K |
| 2015 | £ 16,4K | £ -72,9K | £ 0 | £ 0 | £ 129,1K |
| 2014 | £ 34,3K | £ -91,4K | £ 0 | £ 0 | £ 181,1K |
| 2013 | £ 0 | £ -251,1K | £ 0 | £ 0 | £ 246,1K |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,00 |
| Pasivo / Patr. | 0,01 |

## Cobertura de la deuda

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Beneficios | 0,00 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/KROEF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/KROEF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/KROEF/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-27.
