# Meta Platforms, Inc. (META)

> Servicios de Comunicación · US · Reporta en USD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/META/comparar)

## Valoración

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| P/E10 | 36,17 |
| P/FCF10 | 42,61 |
| PEG | 2,55 |
| PFCF-PEG | 4,69 |

Ventana de P/E más amplia que el historial de la empresa permite: 15 años. Las ventanas más cortas se siguen calculando; las más largas se dejan vacías en lugar de rellenarse.

## Comparables

| Ticker | Empresa | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 51,12 | 75,78 | 1,73 |
| GOOG | Alphabet Inc. | 49,93 | 74,01 | 1,69 |
| TCTZF | Tencent Holdings Limited | 22,59 | 23,06 | 1,62 |
| NFLX | Netflix, Inc. | 61,03 | 145,59 | 1,52 |
| VZ | Verizon Communications Inc. | 9,09 | 16,12 | N/A |
| DIS | The Walt Disney Company | 25,21 | 27,67 | N/A |
| T | AT&T Inc. | 11,32 | 7,04 | N/A |
| DTEGY | Deutsche Telekom AG | 18,37 | 10,89 | 1,78 |
| DTEGF | Deutsche Telekom AG | 18,23 | 10,75 | 1,67 |
| T-PA | AT&T Inc. | 10,04 | 6,24 | N/A |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/META.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/META/graficos.md)
- [Fundamentos](https://sponda.capital/es/META/fundamentos.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-28.
