# Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (MGDDY)

> Consumo Cíclico · FR · Reporta en EUR

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/MGDDY/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | € 26,42B | € 1,69B | € 1,82B | € 6,61B | € 18,07B |
| 2024 | € 28,17B | € 1,95B | € 2,15B | € 7,37B | € 18,63B |
| 2023 | € 30,08B | € 2,10B | € 3,20B | € 6,24B | € 17,96B |
| 2022 | € 31,22B | € 2,18B | € -229,32M | € 7,34B | € 17,11B |
| 2021 | € 28,37B | € 2,20B | € 1,43B | € 7,82B | € 14,97B |
| 2020 | € 25,62B | € 786,08M | € 2,49B | € 8,62B | € 12,63B |
| 2019 | € 30,13B | € 2,17B | € 1,90B | € 6,89B | € 13,23B |
| 2018 | € 27,86B | € 2,11B | € 1,64B | € 6,01B | € 12,15B |
| 2017 | € 28,20B | € 2,17B | € 1,38B | € 2,68B | € 11,23B |
| 2016 | € 27,21B | € 2,17B | € 1,24B | € 2,91B | € 10,60B |
| 2015 | € 27,89B | € 1,53B | € 1,21B | € 2,85B | € 9,49B |
| 2014 | € 25,79B | € 1,35B | € 900,79M | € 2,23B | € 9,51B |
| 2013 | € 26,66B | € 1,47B | € 1,48B | € 2,28B | € 9,25B |
| 2012 | € 28,51B | € 1,97B | € 1,23B | € 3,24B | € 8,50B |
| 2011 | € 28,12B | € 1,97B | € -640,69M | € 3,76B | € 8,10B |
| 2010 | € 24,95B | € 1,51B | € 499,33M | € 0 | € 8,12B |
| 2009 | € 21,11B | € 151,12M | € 2,02B | € 4,26B | € 5,49B |
| 2008 | € 23,61B | € 517,95M | € -538,09M | € 4,85B | € 5,11B |
| 2007 | € 24,67B | € 1,13B | € 552,87M | € 0 | € 5,28B |
| 2006 | € 24,71B | € 862,64M | € 99,54M | € 4,87B | € 4,68B |
| 2005 | € 23,96B | € 1,37B | € -92,23M | € 4,72B | € 4,51B |
| 2004 | € 23,66B | € 1,01B | € 440,19M | € 4,90B | € 3,48B |
| 2003 | € 24,73B | € 1,42B | € 682,77M | € 4,71B | € 4,33B |
| 2002 | € 25,68B | € 1,38B | € 931,41M | € 5,03B | € 4,33B |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,37 |
| Pasivo / Patr. | 0,94 |
| Liquidez Corriente | 1,90 |

## Cobertura de la deuda

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Beneficios | 3,38 |
| Deuda Bruta / FCL | 3,89 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/MGDDY.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/MGDDY/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/MGDDY/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-27.
