# MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. (MSADF)

> Servicios Financieros · JP · Reporta en JPY

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/MSADF/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | ¥ 7589,06B | ¥ 726,68B | ¥ 0 | ¥ 791,01B | ¥ 4616,95B |
| 2024 | ¥ 829,72B | ¥ 509,47B | ¥ 0 | ¥ 590,10B | ¥ 4201,56B |
| 2023 | ¥ 6720,78B | ¥ 355,18B | ¥ 0 | ¥ 715,26B | ¥ 3862,48B |
| 2022 | ¥ 8417,66B | ¥ 163,84B | ¥ 0 | ¥ 5,42B | ¥ 21,69B |
| 2021 | ¥ 4862,90B | ¥ 198,96B | ¥ 0 | ¥ 7,72B | ¥ 29,04B |
| 2020 | ¥ 4144,69B | ¥ 22,99B | ¥ 0 | ¥ 809,09B | ¥ 2951,08B |
| 2019 | ¥ 5323,23B | ¥ 282,14B | ¥ 0 | ¥ 809,09B | ¥ 3020,03B |
| 2018 | ¥ 4992,38B | ¥ 228,97B | ¥ 0 | ¥ 558,19B | ¥ 2659,76B |
| 2017 | ¥ 5296,30B | ¥ 97,64B | ¥ 0 | ¥ 558,19B | ¥ 3111,80B |
| 2016 | ¥ 5134,26B | ¥ 220,96B | ¥ 0 | ¥ 436,79B | ¥ 2724,44B |
| 2015 | ¥ 4770,94B | ¥ 100,77B | ¥ 0 | ¥ 226,19B | ¥ 2992,02B |
| 2014 | ¥ 4685,69B | ¥ 141,55B | ¥ 0 | ¥ 226,19B | ¥ 2851,59B |
| 2013 | ¥ 4625,67B | ¥ 153,53B | ¥ 0 | ¥ 291,18B | ¥ 2424,88B |
| 2012 | ¥ 3887,80B | ¥ 134,01B | N/A | ¥ 291,17B | ¥ 1624,18B |
| 2011 | ¥ 3697,07B | ¥ -267,61B | ¥ -475,79M | ¥ 164,97B | ¥ 1217,84B |
| 2010 | ¥ 3103,43B | ¥ 35,96B | ¥ -146,62B | ¥ 94,98B | ¥ 1725,62B |
| 2009 | ¥ 1998,81B | ¥ 59,97B | ¥ -27,40B | ¥ 94,97B | ¥ 1265,39B |
| 2008 | N/A | N/A | N/A | ¥ 116,98B | ¥ 1103,10B |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,17 |
| Pasivo / Patr. | 5,05 |

## Cobertura de la deuda

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Beneficios | 2,82 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/MSADF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/MSADF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/MSADF/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-27.
