# Microsoft Corporation (MSFT)

> Tecnología · US · Reporta en USD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/MSFT/comparar)

## Valoración

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| P/E10 | 49,94 |
| P/FCF10 | 59,07 |
| PEG | 3,06 |
| PFCF-PEG | 11,19 |

Ventana de P/E más amplia que el historial de la empresa permite: 15 años. Las ventanas más cortas se siguen calculando; las más largas se dejan vacías en lugar de rellenarse.

## Comparables

| Ticker | Empresa | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 142,85 | 185,86 | 2,70 |
| AAPL | Apple Inc. | 47,29 | 44,32 | 6,39 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 84,10 | 147,71 | 3,78 |
| AVGO | Broadcom Inc. | 165,07 | 104,64 | 4,86 |
| MU | Micron Technology, Inc. | 98,64 | 225,69 | 31,31 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 398,76 | 331,60 | 5,69 |
| ASMLF | ASML Holding N.V. | 96,62 | 102,07 | 5,43 |
| ASML | ASML Holding N.V. | 96,26 | 101,39 | 5,56 |
| INTC | Intel Corp. | 44,78 | 80,31 | N/A |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 36,66 | 26,27 | 122,20 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/MSFT.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/MSFT/graficos.md)
- [Fundamentos](https://sponda.capital/es/MSFT/fundamentos.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-28.
