# NewtekOne, Inc. (NEWTH)

> Servicios Financieros · US · Reporta en USD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/NEWTH/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 46,24M | $ 13,40M | $ -257,55M | N/A | $ 404,69M |
| 2025 | $ 386,01M | $ 61,96M | $ 471,46M | $ 2,24B | $ 397,57M |
| 2024 | $ 356,03M | $ 53,45M | $ -5,36M | $ 714,54M | $ 296,28M |
| 2023 | $ 293,18M | $ 51,17M | $ -30,19M | $ 651,07M | $ 249,05M |
| 2022 | $ 146,89M | $ 36,09M | $ -343,16M | $ 547,30M | $ 375,36M |
| 2021 | $ 128,96M | $ 100,02M | $ 205,95M | $ 481,11M | $ 403,89M |
| 2020 | $ 117,46M | $ 42,83M | $ 41,62M | $ 460,48M | $ 339,35M |
| 2019 | $ 120,24M | $ 53,10M | $ -27,22M | $ 441,83M | $ 322,23M |
| 2018 | $ 122,41M | $ 47,12M | $ -51,48M | $ 331,63M | $ 287,45M |
| 2017 | $ 81,71M | $ 44,55M | $ 765,2K | $ 216,25M | $ 278,33M |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Pasivo / Patr. | 6,13 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/NEWTH.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/NEWTH/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/NEWTH/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-27.
