# Noram Lithium Corp. (NRVTF)

> Materiales Básicos · CA · Reporta en CAD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/NRVTF/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 0 | $ -808,8K | $ -681,3K | $ 104,8K | $ 5,45M |
| 2025 | $ 0 | $ -3,15M | $ -2,58M | $ 151,0K | $ 5,79M |
| 2024 | $ 0 | $ -5,77M | $ -8,75M | $ 55,7K | $ 7,95M |
| 2023 | $ 0 | $ -10,19M | $ -6,21M | $ 110,9K | $ 13,55M |
| 2022 | $ 0 | $ -5,71M | $ -2,56M | $ 160,9K | $ 5,39M |
| 2021 | $ 0 | $ -5,70M | $ -1,22M | $ 50,6K | $ 4,70M |
| 2020 | $ 0 | $ -705,1K | $ -670,1K | $ 104,5K | $ 2,90M |
| 2019 | $ 0 | $ -1,74M | $ -1,59M | N/A | $ 2,94M |
| 2018 | $ 0 | $ -4,64M | $ -1,36M | $ 0 | $ 1,15M |
| 2017 | $ 0 | $ -2,20M | $ -2,87M | N/A | $ 2,77M |
| 2016 | $ 0 | $ -774,3K | $ -337,4K | $ 0 | $ 840,4K |
| 2015 | $ 0 | $ -848,9K | $ -300,8K | $ 0 | $ 1,20M |
| 2014 | $ 0 | $ -374,4K | $ -1,25M | $ 0 | $ 1,58M |
| 2013 | $ 0 | $ -462,3K | $ -990,3K | $ 0 | $ 1,22M |
| 2012 | $ 0 | $ -222,5K | $ -468,8K | $ 0 | $ 720,0K |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,02 |
| Pasivo / Patr. | 0,08 |
| Liquidez Corriente | 0,84 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/NRVTF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/NRVTF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/NRVTF/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-29.
