# Nissan Motor Co., Ltd. (NSANY)

> Consumo Cíclico · JP · Reporta en JPY

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/NSANY/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | ¥ 12.172,19B | ¥ -928,63B | ¥ -856,79B | ¥ 9225,23B | ¥ 4898,87B |
| 2024 | ¥ 12.657,52B | ¥ 106,44B | ¥ -1401,38B | ¥ 8697,43B | ¥ 5725,82B |
| 2023 | ¥ 12.268,41B | ¥ 432,21B | ¥ -528,12B | ¥ 7292,53B | ¥ 5633,54B |
| 2022 | ¥ 9770,25B | ¥ 129,24B | ¥ -76,88B | ¥ 6870,67B | ¥ 5071,94B |
| 2021 | ¥ 8699,16B | ¥ 120,36B | ¥ -261,27B | ¥ 7151,71B | ¥ 4271,48B |
| 2020 | ¥ 7635,47B | ¥ -1070,70B | ¥ 40,59B | ¥ 7662,90B | ¥ 3673,78B |
| 2019 | ¥ 10.305,42B | ¥ 40,96B | ¥ -76,76B | ¥ 7934,21B | ¥ 5051,45B |
| 2018 | ¥ 11.870,20B | ¥ 480,10B | ¥ -156,11B | ¥ 8210,60B | ¥ 5338,46B |
| 2017 | ¥ 11.887,84B | ¥ 820,87B | ¥ -1082,54B | ¥ 8803,93B | ¥ 5311,98B |
| 2016 | ¥ 11.535,64B | ¥ 486,20B | ¥ -595,29B | ¥ 8029,75B | ¥ 4479,05B |
| 2015 | ¥ 12.293,11B | ¥ 574,56B | ¥ -680,43B | ¥ 7446,25B | ¥ 4934,93B |
| 2014 | ¥ 11.374,12B | ¥ 457,03B | ¥ -1080,97B | ¥ 6830,75B | ¥ 4709,72B |
| 2013 | ¥ 10.472,53B | ¥ 396,25B | ¥ -823,38B | ¥ 5898,64B | ¥ 4221,37B |
| 2012 | ¥ 9919,30B | ¥ 322,47B | ¥ -411,53B | ¥ 4871,80B | ¥ 3367,98B |
| 2011 | ¥ 9463,15B | ¥ 310,43B | ¥ 27,66B | ¥ 3858,10B | ¥ 2909,47B |
| 2010 | ¥ 8931,67B | ¥ 288,90B | ¥ 93,37B | ¥ 3819,59B | ¥ 2857,86B |
| 2009 | ¥ 7417,20B | ¥ -231,88B | ¥ 1219,17B | ¥ 4032,24B | ¥ 2690,59B |
| 2008 | ¥ 9547,15B | ¥ 164,87B | ¥ -498,11B | ¥ 4731,70B | ¥ 2911,34B |
| 2007 | ¥ 10.951,20B | ¥ 486,52B | N/A | ¥ 6198,23B | ¥ 3581,15B |
| 2006 | ¥ 10.485,83B | ¥ 488,06B | N/A | ¥ 5836,32B | ¥ 3106,52B |
| 2005 | N/A | N/A | N/A | ¥ 3955,71B | ¥ 2471,12B |
| 2004 | N/A | N/A | N/A | ¥ 3054,88B | ¥ 1990,65B |
| 2003 | N/A | N/A | N/A | ¥ 2869,18B | ¥ 1777,76B |
| 2002 | N/A | N/A | N/A | ¥ 3027,70B | ¥ 1619,72B |
| 2001 | N/A | N/A | N/A | ¥ 2880,25B | ¥ 974,24B |
| 2000 | N/A | N/A | N/A | ¥ 2881,15B | ¥ 900,89B |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 1,88 |
| Pasivo / Patr. | 2,93 |
| Liquidez Corriente | 1,65 |

## Cobertura de la deuda

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Beneficios | 149,50 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/NSANY.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/NSANY/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/NSANY/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-27.
