# Nutriband Inc. (NTRBW)

> Salud · US · Reporta en USD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/NTRBW/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 400,7K | $ -968,1K | $ -731,8K | $ 209,6K | $ 6,68M |
| 2025 | $ 2,33M | $ -13,08M | $ -5,77M | $ 216,4K | $ 7,55M |
| 2024 | $ 2,13M | $ -7,20M | $ -4,46M | $ 200,5K | $ 11,23M |
| 2023 | $ 2,26M | $ -5,71M | $ -3,93M | $ 2,29M | $ 5,71M |
| 2022 | $ 2,28M | $ -7,36M | $ -3,92M | $ 199,8K | $ 9,73M |
| 2021 | $ 1,52M | $ -5,54M | $ -2,03M | $ 224,8K | $ 14,32M |
| 2020 | $ 783,7K | $ -2,07M | $ -422,2K | $ 1,90M | $ 7,25M |
| 2019 | $ 559,6K | $ -2,96M | $ -1,37M | $ 204,9K | $ 1,07M |
| 2018 | $ 215,0K | $ -6,94M | $ -1,11M | $ 40,0K | $ 2,42M |
| 2017 | $ 0 | $ -363,6K | $ -153,0K | $ 26,3K | $ 2,38M |
| 2016 | $ 0 | $ -162,5K | $ -159,4K | $ 27,8K | $ -29,2K |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,03 |
| Pasivo / Patr. | 0,13 |
| Liquidez Corriente | 6,36 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/NTRBW.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/NTRBW/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/NTRBW/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-27.
