# Syntec Optics Holdings, Inc. (OPTXW)

> Tecnología · US · Reporta en USD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/OPTXW/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 28,76M | $ -1,84M | $ -1,47M | $ 11,16M | $ 9,54M |
| 2024 | $ 29,90M | $ -2,61M | $ -2,29M | $ 11,41M | $ 11,03M |
| 2023 | $ 31,83M | $ 2,14M | $ 1,65M | $ 8,93M | $ 13,06M |
| 2022 | $ 31,10M | $ -485,5K | $ -719,9K | $ 0 | $ 13,65M |
| 2021 | N/A | N/A | N/A | $ 0 | $ 142,19M |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 1,17 |
| Pasivo / Patr. | 1,55 |
| Liquidez Corriente | 1,35 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/OPTXW.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/OPTXW/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/OPTXW/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-27.
