# PT Bank Central Asia Tbk (PBCRF)

> Servicios Financieros · ID · Reporta en IDR

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/PBCRF/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | IDR 32.012,03B | IDR 14.717,78B | IDR 17.196,06B | IDR 6826,86B | IDR 259.726,34B |
| 2025 | IDR 122.326,16B | IDR 57.503,51B | IDR 69.770,30B | IDR 6380,55B | IDR 282.282,73B |
| 2024 | IDR 115.232,00B | IDR 54.836,31B | IDR 49.647,05B | IDR 3044,41B | IDR 262.640,62B |
| 2023 | IDR 111.393,75B | IDR 48.639,12B | IDR 53.016,12B | IDR 2366,39B | IDR 242.356,26B |
| 2022 | IDR 95.536,09B | IDR 40.735,72B | IDR 30.424,26B | IDR 2105,54B | IDR 221.018,61B |
| 2021 | IDR 87.679,21B | IDR 31.422,66B | IDR 122.880,87B | IDR 2289,22B | IDR 202.712,76B |
| 2020 | IDR 86.121,11B | IDR 27.131,11B | IDR 48.305,14B | IDR 2718,01B | IDR 184.596,33B |
| 2019 | IDR 84.894,04B | IDR 28.565,05B | IDR 49.266,76B | IDR 4179,82B | IDR 174.042,93B |
| 2018 | IDR 74.700,53B | IDR 25.855,15B | IDR 2565,34B | IDR 2832,63B | IDR 151.659,68B |
| 2017 | IDR 68.726,04B | IDR 23.309,99B | IDR 7921,98B | IDR 3650,52B | IDR 131.303,56B |
| 2016 | IDR 64.107,34B | IDR 20.605,74B | IDR 42.939,12B | IDR 5120,15B | IDR 112.433,08B |
| 2015 | IDR 59.057,26B | IDR 18.018,65B | IDR 26.925,65B | IDR 4563,73B | IDR 89.369,42B |
| 2014 | IDR 52.727,54B | IDR 16.485,86B | IDR 32.475,31B | IDR 5584,27B | IDR 75.488,16B |
| 2013 | IDR 41.470,51B | IDR 14.253,83B | IDR -7127,12B | IDR 3633,80B | IDR 62.231,34B |
| 2012 | IDR 35.188,16B | IDR 11.721,72B | IDR 24.503,17B | IDR 2649,32B | IDR 51.826,78B |
| 2011 | IDR 16.595,48B | IDR 8572,60B | IDR -33.684,78B | IDR 1929,55B | IDR 42.002,92B |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,03 |
| Pasivo / Patr. | 5,33 |
| Liquidez Corriente | 15,25 |

## Cobertura de la deuda

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Beneficios | 0,19 |
| Deuda Bruta / FCL | 0,14 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/PBCRF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/PBCRF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/PBCRF/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-27.
