# PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGPKY)

> Servicios Públicos · PL · Reporta en PLN

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/PGPKY/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | PLN 17,90B | PLN 1,99B | PLN -909,70M | PLN 15,38B | PLN 45,17B |
| 2025 | PLN 61,43B | PLN -3,50B | PLN 1,94B | PLN 14,88B | PLN 41,82B |
| 2024 | PLN 64,48B | PLN -3,16B | PLN 267,00M | PLN 13,19B | PLN 44,47B |
| 2023 | PLN 95,96B | PLN -5,01B | PLN -6,52B | PLN 14,90B | PLN 46,87B |
| 2022 | PLN 73,44B | PLN 3,41B | PLN 4,95B | PLN 8,94B | PLN 53,54B |
| 2021 | PLN 52,73B | PLN 3,97B | PLN 2,77B | PLN 10,83B | PLN 47,49B |
| 2020 | PLN 45,77B | PLN 110,00M | PLN 4,33B | PLN 11,41B | PLN 42,52B |
| 2019 | PLN 37,63B | PLN -3,96B | PLN -87,00M | PLN 12,31B | PLN 42,29B |
| 2018 | PLN 33,08B | PLN 2,43B | PLN -1,31B | PLN 10,71B | PLN 46,73B |
| 2017 | PLN 28,84B | PLN 3,62B | PLN 1,87B | PLN 10,05B | PLN 45,19B |
| 2016 | PLN 28,09B | PLN 2,57B | PLN -1,54B | PLN 10,01B | PLN 42,68B |
| 2015 | PLN 28,54B | PLN -3,03B | PLN -1,83B | PLN 5,41B | PLN 40,32B |
| 2014 | PLN 28,14B | PLN 3,63B | PLN -43,00M | PLN 5,05B | PLN 44,77B |
| 2013 | PLN 30,14B | PLN 3,84B | PLN 3,32B | PLN 2,52B | PLN 43,38B |
| 2012 | PLN 30,56B | PLN 3,44B | PLN 2,44B | PLN 1,90B | PLN 40,38B |
| 2011 | PLN 28,11B | PLN 4,92B | PLN 2,42B | PLN 3,16B | PLN 40,76B |
| 2010 | PLN 20,48B | PLN 3,01B | PLN 2,09B | PLN 2,72B | PLN 37,08B |
| 2009 | PLN 21,62B | PLN 3,37B | PLN 3,28B | PLN 5,03B | PLN 31,17B |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,34 |
| Pasivo / Patr. | 1,37 |
| Liquidez Corriente | 0,95 |

## Cobertura de la deuda

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Beneficios | 96,28 |
| Deuda Bruta / FCL | 21,33 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/PGPKY.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/PGPKY/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/PGPKY/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-30.
