# PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (PITPY)

> Materiales Básicos · ID · Reporta en IDR

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/PITPY/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | IDR 3900,63B | IDR 218,35B | IDR -539,20B | IDR 2809,59B | IDR 23.183,24B |
| 2025 | IDR 17.731,19B | IDR 2251,62B | IDR 2764,74B | IDR 2743,49B | IDR 23.203,10B |
| 2024 | IDR 18.548,73B | IDR 2007,95B | IDR 2618,72B | IDR 2438,74B | IDR 22.114,35B |
| 2023 | IDR 17.949,76B | IDR 1950,27B | IDR 2825,83B | IDR 2804,86B | IDR 20.969,51B |
| 2022 | IDR 16.328,28B | IDR 1842,43B | IDR 922,58B | IDR 987,48B | IDR 19.566,91B |
| 2021 | IDR 14.771,91B | IDR 1788,50B | IDR 2037,63B | IDR 275,76B | IDR 20.620,96B |
| 2020 | IDR 14.184,32B | IDR 1806,34B | IDR 2854,05B | IDR 500,71B | IDR 22.176,25B |
| 2019 | IDR 15.939,35B | IDR 1835,31B | IDR 2487,82B | IDR 110,28B | IDR 23.080,26B |
| 2018 | IDR 15.190,28B | IDR 1145,94B | IDR 1460,60B | IDR 116,13B | IDR 23.221,59B |
| 2017 | IDR 14.431,21B | IDR 1859,82B | IDR 2006,00B | IDR 107,99B | IDR 24.556,51B |
| 2016 | IDR 15.361,89B | IDR 3870,32B | IDR 2583,75B | IDR 107,18B | IDR 26.138,70B |
| 2015 | IDR 17.798,06B | IDR 4356,66B | IDR 2315,04B | IDR 121,24B | IDR 23.865,95B |
| 2014 | IDR 19.996,26B | IDR 5274,99B | IDR 1885,55B | IDR 125,18B | IDR 24.784,80B |
| 2013 | IDR 18.691,29B | IDR 5010,24B | IDR 3400,27B | IDR 160,07B | IDR 22.947,27B |
| 2012 | IDR 17.290,34B | IDR 4760,38B | IDR 4712,98B | IDR 160,49B | IDR 19.387,93B |
| 2011 | IDR 7556,58B | IDR 1867,56B | IDR 359,11B | IDR 176,35B | IDR 15.706,15B |
| 2010 | IDR 3029,84B | IDR 842,42B | IDR -248,79B | IDR 369,69B | IDR 13.054,18B |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,12 |
| Pasivo / Patr. | 0,34 |
| Liquidez Corriente | 1,67 |

## Cobertura de la deuda

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Beneficios | 1,43 |
| Deuda Bruta / FCL | 1,29 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/PITPY.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/PITPY/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/PITPY/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-23.
