# Power Metallic Mines Inc. (PNPNF)

> Materiales Básicos · CA · Reporta en CAD

Indicadores fundamentales de Sponda, ajustados por inflación.

[Versión en HTML](https://sponda.capital/es/PNPNF/fundamentos)

## Cifras anuales

| Año | Ingresos (M) | Benef. (M) | FCL (M) | Deuda (M) | Patr. (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 0 | $ -38,79M | $ -35,09M | N/A | $ 5,73M |
| 2024 | $ 0 | $ -21,40M | $ -22,64M | $ 7,0K | $ 4,58M |
| 2023 | $ 0 | $ -11,22M | $ -14,08M | $ 0 | $ -2,55M |
| 2022 | $ 0 | $ -4,55M | $ -4,48M | $ 0 | $ -812,5K |
| 2021 | $ 0 | $ -11,76M | $ -2,98M | $ 703,4K | $ -686,9K |
| 2020 | $ 0 | $ -2,44M | $ -2,62M | $ 585,8K | $ -1,32M |
| 2019 | $ 0 | $ -1,43M | $ -597,9K | $ 472,4K | $ -2,67M |
| 2018 | $ 0 | $ -2,64M | $ -2,03M | $ 386,0K | $ -1,48M |
| 2017 | $ 0 | $ -2,12M | $ -3,41M | $ 303,9K | $ -1,05M |
| 2016 | $ 0 | $ -2,64M | $ -1,82M | $ 111,6K | $ 8,37M |
| 2015 | $ 0 | $ -787,7K | $ -617,4K | $ 367,5K | $ 3,72M |
| 2014 | $ 0 | $ -2,17M | $ -1,98M | $ 94,0K | $ 4,23M |
| 2013 | $ 0 | $ -26,15M | $ -1,75M | $ 2,29M | $ 4,83M |
| 2012 | $ 0 | $ -3,38M | $ -3,82M | $ 200,0K | $ 24,27M |
| 2011 | $ 0 | $ -4,56M | $ -11,85M | $ 0 | $ 23,76M |
| 2010 | $ 0 | $ -3,14M | $ -5,19M | $ 0 | $ 21,08M |
| 2009 | $ 0 | $ -1,23M | $ -1,67M | $ 0 | $ 16,60M |
| 2008 | $ 0 | $ -8,88M | $ -8,36M | $ 0 | $ 17,35M |
| 2007 | $ 0 | $ -3,04M | $ -12,20M | $ 0 | $ 23,56M |
| 2006 | $ 0 | $ -3,35M | $ -7,04M | $ 0 | $ 11,37M |
| 2005 | $ 0 | $ -505,4K | $ -647,2K | $ 0 | $ 5,41M |

Columnas no disponibles en esta vista: annualPriceMultiples, dividends. Requieren datos de mercado en vivo y se muestran en la página HTML.

## Apalancamiento y liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Deuda Bruta / Patr. | 0,00 |
| Pasivo / Patr. | 3,23 |
| Liquidez Corriente | 1,30 |

## Otras vistas

- [Indicadores](https://sponda.capital/es/PNPNF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/es/PNPNF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/es/PNPNF/comparar.md)
- [Definiciones de los indicadores](https://sponda.capital/es/screener.md)

Datos del 2026-08-23.
